Informações Gerais
Acessos
Margem sul: Os acessos têm ligação com a auto-estrada A12 e A33.
Margem norte: Os acessos têm ligação com o IC17 (CRIL), auto-estrada A1, Sacavém, 2ª Circular e IC2.
Portagem: Está localizada na margem sul do Rio Tejo no Montijo, no sentido do Montijo para Lisboa estando instaladas 12 vias de portagem, das quais cinco são automáticas: 1 Via Card e 4 Vias Verdes.
Taxas
CLASSE | VALOR |
---|---|
1 | 3,05 € |
2 | 6,90 € |
3 | 10,15 € |
4 | 13,05 € |
Para efeito de aplicação das taxas de portagem, consulte, as classes de veículos.
CLASSE | ALTURA VERTICAL AO 1ºEIXO | Nº DE EIXOS | TIPO DE VEICULO |
---|---|---|---|
1 | < 1,1m | <= 2 | Veículos com uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, inferior a 1,10m, com ou sem reboque |
2 | >= 1,1m | 2 | Veículos com dois eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m |
3 | >= 1,1m | 3 | Veículos com três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m |
4 | >= 1,1m | >= 4 | Veículos com mais de três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m |
São aplicáveis os seguintes descontos à de taxa de portagem com o meio de pagamento ViaCard (Classes 1 e 2):
ViaCard
HORÁRIO | DESCONTO |
---|---|
Dias úteis 07h-10h | 5% |
Dias úteis 10h-07h | 10% |
Fins-de-semana e Feriados | 10% |
ViaCard ECO (veículos elétricos ou híbridos plug-in)
HORÁRIO | DESCONTO |
---|---|
Dias úteis 07h-10h | 10% |
Dias úteis 10h-07h | 20% |
Fins-de-semana e Feriados | 20% |
Meios de pagamento
São aceites como meios de pagamento
- Dinheiro
- Cartão Bancário
- Via Card
- Via Verde